www.infopumps.ru - Насосы. Торцовые уплотнения. Производители и цены. Каталог насосов.
Химические насосы. Пластмассовые центробежные насосы Savino Barbera
Насосы WILO
Химические насосы. Бочковые насосы. ВК-Комплект ООО
PCVEXPO 2007
Насос - устройство для непрерывного нагнетания, сжатия или отсасывания текучих сред механическими или иными средствами.

  Аналоги насосов типа Х(О) у GRUNDFOS

Об./мин. Марка насоса Подача, м3/ч Напор, м КПД насоса, % насосы GRUNDFOS NKS
Марка насоса GRUNDFOS КПД насоса, % N кВт, при плотн. < 1100 кг/м3
3000 Х 50-32-125б 12.5 12 55% NKS 50-32-125 57% 0,55
Х 50-32-125а 12,5 16 55% NKS 50-32-125 57% 1,5
Х 50-32-125 12,5 20 55% NKS 50-32-125 60% 2,2
Х(О) 50-32-250б 12 50 30% NKS 50-32-200 41% 5,5
Х(О) 50-32-250а 14 65 31% NKS 50-32-250 33% 11
Х(О) 50-32-250 15 77 32% NKS 50-32-250 34% 15
Х(О) 50-32-250д 15 85 30% NKS 50-32-250 34% 15
Х 65-50-125б 22 12 53% NKS 65-50-125 54% 2,2
Х 65-50-125а 25 17 60% NKS 65-50-125 61% 3
Х 65-50-125 25 20 63% NKS 65-50-125 65% 4
Х 65-50-160б 25 20 56% NKS 65-50-125 65% 4
Х 65-50-160а 25 25 57% NKS 65-50-160 58% 5,5
Х 65-50-160 25 32 60% NKS 65-50-160 61% 5,5
Х 80-50-160а 50 25 62% NKS 80-65-160 66% 7,5
Х 80-50-160 50 32 62% NKS 80-65-160 71% 11
Х 80-65-160б 50 20 62% NKS 80-65-125 73% 5,5
Х 80-65-160а 50 24 62% NKS 80-65-160 65% 7,5
Х 80-65-160 50 32 62% NKS 80-65-160 71% 11
Х(О) 80-50-200a 50 38 65% NKS 80-65-160 74% 11
Х(О) 80-50-200 50 50 65% NKS 80-50-200 65% 15
Х(О) 80-50-250a 50 65 62% NKS 80-50-250 62% 22
Х(О) 80-50-250 50 80 64% NKS 80-50-250 64% 30
Х(О) 80-50-315 50 125   NKS 80-50-315 55% 45
Х(О) 100-80-160б 100 20 63% NKS 100-80-125 75% 11
Х(О) 100-80-160a 100 26 65% NKS 100-80-160 71% 15
Х(О) 100-80-160 100 32 70% NKS 100-80-160 76% 15
Х(О) 100-65-200a 100 40 61% NKS 100-65-200 65% 22
Х(О) 100-65-200 100 50 70% NKS 100-65-200 74% 30
Х(О) 100-65-250а 100 65 62% NKS 100-65-250 64% 37
Х(О) 100-65-250 100 80 67% NKS 100-65-250 69% 45
Х 100-65-315a 100 102 55% NKS 100-65-315 62% 75
Х 100-65-315 100 125 55% NKS 100-65-315 65% 75
1500 Х(О) 160/29 160 29 73% NKS 150-125-315 73% 22
Х(О) 150-125-315a 200 25 73% NKS 150-125-315 75% 30
Х(О) 150-125-315 200 32 73% NKS 150-125-315 78% 30
Х(О) 150-125-400a 200 40 68% NKS 150-125-400 73% 55
Х(О) 150-125-400 200 50 68% NKS 150-125-400 73% 55
Х(О) 280/29 280 29   NKS 200-150-315 78% 37
Х(О) 200-150-315a 315 25 78% NKS 200-150-315 78% 37
Х(О) 200-150-315 315 32 78% NKS 200-150-315 80% 45
Х(О) 200-150-400б 315 32 76% NKS 200-150-315 82% 45
Х(О) 200-150-400a 315 42 76% NKS 200-150-400 76% 75
Х(О) 200-150-400 315 50 76% NKS 200-150-400 77% 75
Х(О) 200-150-500б 315 50 70% NKS 200-150-400 77% 7S
Х(О) 200-150-500a 315 65 70% NKS 200-150-500 71% 110
Х(О) 200-150-500 315 80 70% NKS 200-150-500 75% 132
Х(О) 250-200-500б 500 54 72% NKS 250-200-400 83% 110
Х(О) 250-200-500a 500 62 72% NKS 250-200-500 75% 160
Х(О) 250-200-500 500 80 72% NKS 250-200-500 80% 200

[материалы предоставлены компанией АкваСервис]   [обратно]
 
Насосы. Компрессоры. Арматура. PCVEXPO <? echo ; ?>
Нужен керамогранит для отделки помещений? Предлагаем оптовые поставки керамогранита в Москве и в регионы. У вас в помещении душно? Установку кондиционера доверьте специалистам. Кондиционеры работают и как увлажнители воздуха.

Насосы и насосное оборудование, фильтры и очистка воды, бурение скважин на воду - строительный портал.
техническая литература
Электронный справочник Насосы в России. CD.

Электронный справочник Насосы в России. CD.

Цена: 300 руб.
Центральня насосная компания
Насосы, компрессоры, трубопроводная арматура.
место свободно

HTML-баннер
статика
на всех страницах

ваша картинка

3540 руб./мес.

(495) 158.63.45

 
Главная выставка насосного, компрессорного, арматурного оборудования
 
www.infopumps.ru - Насосы. Торцовые уплотнения. Производители и цены. Каталог насосов.
 
Copyright 2001-2008 © ООО Диа Медиа
при использовании материалов ссылка на www.infopumps.ru обязательна
тел.: +7 499 158.63.45; +7 926 842.45.07
Rambler's Top100 Rambler's Top100